Inicio Estadisticas Electorales 2015

Fecha: 15 de noviembre de 2015         

Electores habilitados: 3.947.574         
Locales de votación:         1.075         
Mesas habilitadas:          13.525         

ESTADISTICAS ELECTORALES - ELECCIONES MUNICIPALES 2015
DEPARTAMENTO ELECTORES MESAS HOMBRES %HOMBRES MUJERES %MUJERES
CAPITAL 403.444 1398 188.549 46,73% 214.895 53,27%
CONCEPCION 134.558 457 69.824 51,89% 64.734 48,11%
SAN PEDRO 230.382 794 124.218 53,92% 106.164 46,08%
CORDILLERA 194.439 663 100.517 51,70% 93.922 48,30%
GUAIRA 134.659 468 70.314 52,22% 64.345 47,78%
CAAGUAZU 299.767 1022 158.905 53,01% 140.862 46,99%
CAAZAPA 104.507 359 56.444 54,01% 48.063 45,99%
ITAPUA 324.458 1116 171.762 52,94% 152.696 47,06%
MISIONES 85.396 294 43.237 50,63% 42.159 49,37%
PARAGUARI 166.215 572 85.883 51,67% 80.332 48,33%
ALTO PARANA 425.766 1441 227.970 53,54% 197.796 46,46%
CENTRAL 1.074.162 3658 537.479 50,04% 536.683 49,96%
ÑEEMBUCU 62.698 220 31.894 50,87% 30.804 49,13%
AMAMBAY 88.640 303 45.026 50,80% 43.614 49,20%
CANINDEYU 109.126 378 61.662 56,51% 47.464 43,49%
PDTE. HAYES 66.400 231 34.712 52,28% 31.688 47,72%
ALTO PARAGUAY 11.165 39 5.908 52,92% 5.257 47,08%
BOQUERON 31.792 112 17.178 54,03% 14.614 45,97%

3.947.574 13525 2.031.482 51,46% 1.916.092 48,54%
ESTADISTICAS ELECTORALES

CRECIMIENTO DEL PADRÓN ELECTORAL PERIODO 2.001 A 2.015
DEPARTAMENTO 2.001 2.003 2.006 2.008 2.010 2.013 2.015
CAPITAL 297.322 313.067 358.528 355.416 359.995 390.426 403.444
CONCEPCION 78.673 84.640 96.016 100.554 103.343 119.884 134.558
SAN PEDRO 121.211 134.815 154.159 163.495 176.561 208.464 230.382
CORDILLERA 123.863 131.587 146.080 152.264 158.841 178.575 194.439
GUAIRA 80.612 87.656 98.290 104.745 107.992 123.740 134.659
CAAGUAZU 171.840 183.775 204.333 215.483 228.241 263.182 299.767
CAAZAPA 57.795 66.018 75.769 78.536 81.989 94.410 104.507
ITAPUA 181.673 195.911 219.839 228.344 242.072 281.665 324.458
MISIONES 52.140 57.009 64.261 67.928 71.650 78.876 85.396
PARAGUARI 111.887 121.365 134.868 137.664 140.865 155.633 166.215
ALTO PARANA 205.876 214.258 263.412 268.487 302.164 352.704 425.766
CENTRAL 564.491 610.934 715.227 745.321 792.291 931.090 1.074.162
ÑEEMBUCU 42.190 44.507 49.266 51.250 53.055 57.862 62.698
AMAMBAY 46.664 50.523 55.683 57.358 62.833 74.802 88.640
CANINDEYU 44.819 47.305 58.013 62.685 71.936 88.231 109.126
PDTE. HAYES 33.739 39.200 43.001 45.152 48.695 58.866 66.400
ALTO PARAGUAY 5.680 6.760 7.209 7.774 8.170 9.944 11.165
BOQUERON 13.325 15.798 16.866 19.484 20.450 25.939 31.792
EXTERIOR    -        -       -       -       -    21.982    -   
  2.233.800 2.405.128 2.760.820 2.861.940 3.031.143 3.516.275 3.947.574

Accesibilidad