| RESUMEN DE VOTOS PARA PRESIDENTE/VICEPRESIDENTE | ||||
| PARTIDO/MOV/ALIANZA/CONCERTACION | VOTOS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTIDO COLORADO | HORACIO MANUEL CARTES JARA | 1.104.169 | |
| 3 | AVANZA PAIS | MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA | 141.716 | |
| 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | PEDRO EFRAIN ALEGRE SASIAIN | 889.451 | |
| 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | ROBERTO CARLOS FERREIRA FRANCO | 4.264 | |
| 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | LINO CESAR OVIEDO | 19.416 | |
| 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | MIGUEL CARRIZOSA GALIANO | 27.026 | |
| 10 | PARTIDO BLANCO | RICARDO MARTIN ALMADA | 2.767 | |
| 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | EDUARDO MARIA ARCE SCHAERER | 3.011 | |
| 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | ANIBAL ENRIQUE CARRILLO IRAMAIN | 79.573 | |
| 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | ATANASIO GALEANO | 2.416 | |
| 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | LILIAN SUSANA SOTO BADAUI | 3.925 | |
| VOTOS BLANCOS | VOTOS BLANCOS | 72.066 | ||
| VOTOS NULOS | VOTOS NULOS | 59.637 | ||
| TOTAL DE VOTOS | 2.409.437 | |||
| PARTICIPACION | 68,52 % | |||

Por favor espere