| CAPITAL - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 0 | CAPITAL | 1 | PARTIDO COLORADO | 146.392 |
| 0 | CAPITAL | 3 | AVANZA PAIS | 27.244 |
| 0 | CAPITAL | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 88.674 |
| 0 | CAPITAL | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 341 |
| 0 | CAPITAL | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.425 |
| 0 | CAPITAL | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 7.966 |
| 0 | CAPITAL | 10 | PARTIDO BLANCO | 162 |
| 0 | CAPITAL | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 260 |
| 0 | CAPITAL | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 2.491 |
| 0 | CAPITAL | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 149 |
| 0 | CAPITAL | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 1.033 |
| VOTOS BLANCOS | 2.590 | |||
| VOTOS NULOS | 6.680 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 285.407 | |||
| CONCEPCION - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 1 | CONCEPCION | 1 | PARTIDO COLORADO | 32.577 |
| 1 | CONCEPCION | 3 | AVANZA PAIS | 3.003 |
| 1 | CONCEPCION | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 30.034 |
| 1 | CONCEPCION | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 200 |
| 1 | CONCEPCION | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 822 |
| 1 | CONCEPCION | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 422 |
| 1 | CONCEPCION | 10 | PARTIDO BLANCO | 117 |
| 1 | CONCEPCION | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 169 |
| 1 | CONCEPCION | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 3.090 |
| 1 | CONCEPCION | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 91 |
| 1 | CONCEPCION | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 132 |
| VOTOS BLANCOS | 3.259 | |||
| VOTOS NULOS | 2.523 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 76.439 | |||
| SAN PEDRO - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 2 | SAN PEDRO | 1 | PARTIDO COLORADO | 57.552 |
| 2 | SAN PEDRO | 3 | AVANZA PAIS | 3.546 |
| 2 | SAN PEDRO | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 51.460 |
| 2 | SAN PEDRO | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 293 |
| 2 | SAN PEDRO | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 2.184 |
| 2 | SAN PEDRO | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 698 |
| 2 | SAN PEDRO | 10 | PARTIDO BLANCO | 279 |
| 2 | SAN PEDRO | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 157 |
| 2 | SAN PEDRO | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 8.079 |
| 2 | SAN PEDRO | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 203 |
| 2 | SAN PEDRO | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 130 |
| VOTOS BLANCOS | 7.065 | |||
| VOTOS NULOS | 4.472 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 136.118 | |||
| CORDILLERA - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 3 | CORDILLERA | 1 | PARTIDO COLORADO | 55.252 |
| 3 | CORDILLERA | 3 | AVANZA PAIS | 3.955 |
| 3 | CORDILLERA | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 56.663 |
| 3 | CORDILLERA | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 214 |
| 3 | CORDILLERA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.338 |
| 3 | CORDILLERA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 855 |
| 3 | CORDILLERA | 10 | PARTIDO BLANCO | 72 |
| 3 | CORDILLERA | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 83 |
| 3 | CORDILLERA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 840 |
| 3 | CORDILLERA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 74 |
| 3 | CORDILLERA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 110 |
| VOTOS BLANCOS | 3.579 | |||
| VOTOS NULOS | 3.090 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 126.125 | |||
| GUAIRA - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 4 | GUAIRA | 1 | PARTIDO COLORADO | 38.980 |
| 4 | GUAIRA | 3 | AVANZA PAIS | 2.344 |
| 4 | GUAIRA | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 35.045 |
| 4 | GUAIRA | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 147 |
| 4 | GUAIRA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 866 |
| 4 | GUAIRA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 542 |
| 4 | GUAIRA | 10 | PARTIDO BLANCO | 114 |
| 4 | GUAIRA | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 103 |
| 4 | GUAIRA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 3.150 |
| 4 | GUAIRA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 81 |
| 4 | GUAIRA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 72 |
| VOTOS BLANCOS | 3.220 | |||
| VOTOS NULOS | 2.166 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 86.830 | |||
| CAAGUAZU - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 5 | CAAGUAZU | 1 | PARTIDO COLORADO | 75.210 |
| 5 | CAAGUAZU | 3 | AVANZA PAIS | 5.810 |
| 5 | CAAGUAZU | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 68.430 |
| 5 | CAAGUAZU | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 400 |
| 5 | CAAGUAZU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.121 |
| 5 | CAAGUAZU | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.068 |
| 5 | CAAGUAZU | 10 | PARTIDO BLANCO | 226 |
| 5 | CAAGUAZU | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 253 |
| 5 | CAAGUAZU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 12.347 |
| 5 | CAAGUAZU | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 227 |
| 5 | CAAGUAZU | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 183 |
| VOTOS BLANCOS | 7.361 | |||
| VOTOS NULOS | 4.333 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 176.969 | |||
| CAAZAPA - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 6 | CAAZAPA | 1 | PARTIDO COLORADO | 26.080 |
| 6 | CAAZAPA | 3 | AVANZA PAIS | 1.342 |
| 6 | CAAZAPA | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 19.094 |
| 6 | CAAZAPA | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 95 |
| 6 | CAAZAPA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 344 |
| 6 | CAAZAPA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 286 |
| 6 | CAAZAPA | 10 | PARTIDO BLANCO | 106 |
| 6 | CAAZAPA | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 89 |
| 6 | CAAZAPA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 7.043 |
| 6 | CAAZAPA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 94 |
| 6 | CAAZAPA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 65 |
| VOTOS BLANCOS | 3.225 | |||
| VOTOS NULOS | 1.187 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 59.050 | |||
| ITAPUA - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 7 | ITAPUA | 1 | PARTIDO COLORADO | 85.117 |
| 7 | ITAPUA | 3 | AVANZA PAIS | 6.840 |
| 7 | ITAPUA | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 57.573 |
| 7 | ITAPUA | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 276 |
| 7 | ITAPUA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.276 |
| 7 | ITAPUA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.657 |
| 7 | ITAPUA | 10 | PARTIDO BLANCO | 334 |
| 7 | ITAPUA | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 373 |
| 7 | ITAPUA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 19.377 |
| 7 | ITAPUA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 252 |
| 7 | ITAPUA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 293 |
| VOTOS BLANCOS | 7.818 | |||
| VOTOS NULOS | 4.425 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 185.611 | |||
| MISIONES- RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 8 | MISIONES | 1 | PARTIDO COLORADO | 27.657 |
| 8 | MISIONES | 3 | AVANZA PAIS | 2.073 |
| 8 | MISIONES | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 20.286 |
| 8 | MISIONES | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 93 |
| 8 | MISIONES | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 200 |
| 8 | MISIONES | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 357 |
| 8 | MISIONES | 10 | PARTIDO BLANCO | 60 |
| 8 | MISIONES | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 62 |
| 8 | MISIONES | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 1.184 |
| 8 | MISIONES | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 50 |
| 8 | MISIONES | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 63 |
| VOTOS BLANCOS | 2.194 | |||
| VOTOS NULOS | 964 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 55.243 | |||
| PARAGUARI - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 9 | PARAGUARI | 1 | PARTIDO COLORADO | 54.369 |
| 9 | PARAGUARI | 3 | AVANZA PAIS | 3.343 |
| 9 | PARAGUARI | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 37.924 |
| 9 | PARAGUARI | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 137 |
| 9 | PARAGUARI | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 878 |
| 9 | PARAGUARI | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 684 |
| 9 | PARAGUARI | 10 | PARTIDO BLANCO | 116 |
| 9 | PARAGUARI | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 78 |
| 9 | PARAGUARI | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 1.239 |
| 9 | PARAGUARI | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 77 |
| 9 | PARAGUARI | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 77 |
| VOTOS BLANCOS | 3.840 | |||
| VOTOS NULOS | 2.515 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 105.277 | |||
| ALTO PARANA - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 10 | ALTO PARANA | 1 | PARTIDO COLORADO | 118.332 |
| 10 | ALTO PARANA | 3 | AVANZA PAIS | 16.862 |
| 10 | ALTO PARANA | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 79.664 |
| 10 | ALTO PARANA | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 560 |
| 10 | ALTO PARANA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.360 |
| 10 | ALTO PARANA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 2.287 |
| 10 | ALTO PARANA | 10 | PARTIDO BLANCO | 270 |
| 10 | ALTO PARANA | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 425 |
| 10 | ALTO PARANA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 8.389 |
| 10 | ALTO PARANA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 239 |
| 10 | ALTO PARANA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 256 |
| VOTOS BLANCOS | 6.436 | |||
| VOTOS NULOS | 5.593 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 240.673 | |||
| CENTRAL - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 11 | CENTRAL | 1 | PARTIDO COLORADO | 283.217 |
| 11 | CENTRAL | 3 | AVANZA PAIS | 51.274 |
| 11 | CENTRAL | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 273.506 |
| 11 | CENTRAL | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 853 |
| 11 | CENTRAL | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 4.480 |
| 11 | CENTRAL | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 7.894 |
| 11 | CENTRAL | 10 | PARTIDO BLANCO | 487 |
| 11 | CENTRAL | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 585 |
| 11 | CENTRAL | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 5.119 |
| 11 | CENTRAL | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 512 |
| 11 | CENTRAL | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 1.064 |
| VOTOS BLANCOS | 9.870 | |||
| VOTOS NULOS | 15.297 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 654.158 | |||
| ÑEEMBUCU - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 12 | ÑEEMBUCU | 1 | PARTIDO COLORADO | 19.471 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 3 | AVANZA PAIS | 3.483 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 13.250 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 90 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 214 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 452 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 10 | PARTIDO BLANCO | 64 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 43 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 539 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 49 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 57 |
| VOTOS BLANCOS | 2.241 | |||
| VOTOS NULOS | 929 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 40.882 | |||
| AMAMBAY - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 13 | AMAMBAY | 1 | PARTIDO COLORADO | 24.041 |
| 13 | AMAMBAY | 3 | AVANZA PAIS | 4.425 |
| 13 | AMAMBAY | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 16.502 |
| 13 | AMAMBAY | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 233 |
| 13 | AMAMBAY | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 477 |
| 13 | AMAMBAY | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 653 |
| 13 | AMAMBAY | 10 | PARTIDO BLANCO | 111 |
| 13 | AMAMBAY | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 87 |
| 13 | AMAMBAY | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 444 |
| 13 | AMAMBAY | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 87 |
| 13 | AMAMBAY | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 100 |
| VOTOS BLANCOS | 3.307 | |||
| VOTOS NULOS | 1.710 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 52.177 | |||
| CANINDEYU - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 14 | CANINDEYU | 1 | PARTIDO COLORADO | 27.269 |
| 14 | CANINDEYU | 3 | AVANZA PAIS | 1.796 |
| 14 | CANINDEYU | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 18.497 |
| 14 | CANINDEYU | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 110 |
| 14 | CANINDEYU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.086 |
| 14 | CANINDEYU | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 336 |
| 14 | CANINDEYU | 10 | PARTIDO BLANCO | 96 |
| 14 | CANINDEYU | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 79 |
| 14 | CANINDEYU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 4.329 |
| 14 | CANINDEYU | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 108 |
| 14 | CANINDEYU | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 61 |
| VOTOS BLANCOS | 2.648 | |||
| VOTOS NULOS | 1.749 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 58.164 | |||
| PDTE. HAYES - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 15 | PDTE. HAYES | 1 | PARTIDO COLORADO | 16.323 |
| 15 | PDTE. HAYES | 3 | AVANZA PAIS | 2.649 |
| 15 | PDTE. HAYES | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 13.394 |
| 15 | PDTE. HAYES | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 128 |
| 15 | PDTE. HAYES | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 661 |
| 15 | PDTE. HAYES | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 427 |
| 15 | PDTE. HAYES | 10 | PARTIDO BLANCO | 71 |
| 15 | PDTE. HAYES | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 68 |
| 15 | PDTE. HAYES | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 706 |
| 15 | PDTE. HAYES | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 78 |
| 15 | PDTE. HAYES | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 140 |
| VOTOS BLANCOS | 1.724 | |||
| VOTOS NULOS | 1.271 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 37.640 | |||
| ALTO PARAGUAY - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 16 | ALTO PARAGUAY | 1 | PARTIDO COLORADO | 3.549 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 3 | AVANZA PAIS | 421 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 2.232 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 13 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 30 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 75 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 10 | PARTIDO BLANCO | 13 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 22 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 38 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 3 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 6 |
| VOTOS BLANCOS | 593 | |||
| VOTOS NULOS | 133 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 7.128 | |||
| BOQUERON - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 17 | BOQUERON | 1 | PARTIDO COLORADO | 9.445 |
| 17 | BOQUERON | 3 | AVANZA PAIS | 761 |
| 17 | BOQUERON | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 3.817 |
| 17 | BOQUERON | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 38 |
| 17 | BOQUERON | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 566 |
| 17 | BOQUERON | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 258 |
| 17 | BOQUERON | 10 | PARTIDO BLANCO | 42 |
| 17 | BOQUERON | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 32 |
| 17 | BOQUERON | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 319 |
| 17 | BOQUERON | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 31 |
| 17 | BOQUERON | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 39 |
| VOTOS BLANCOS | 798 | |||
| VOTOS NULOS | 387 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 16.533 | |||
| EXTERIOR - RESULTADOS PARA PRESIDENTE | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 18 | EXTERIOR | 1 | PARTIDO COLORADO | 3.336 |
| 18 | EXTERIOR | 3 | AVANZA PAIS | 545 |
| 18 | EXTERIOR | 4 | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 3.406 |
| 18 | EXTERIOR | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 43 |
| 18 | EXTERIOR | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 88 |
| 18 | EXTERIOR | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 109 |
| 18 | EXTERIOR | 10 | PARTIDO BLANCO | 27 |
| 18 | EXTERIOR | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 43 |
| 18 | EXTERIOR | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 850 |
| 18 | EXTERIOR | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 11 |
| 18 | EXTERIOR | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 44 |
| VOTOS BLANCOS | 298 | |||
| VOTOS NULOS | 213 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 9.013 | |||

Por favor espere