| Jóvenes de 18 Años Cumplidos en el 2.018 | ||
|---|---|---|
| Varones | 59.004 | 51,02 % |
| Mujeres | 56.638 | 48,98 % |
| Total | 115.642 | |
| Incluidos en el Padrón | ||
|---|---|---|
| Varones | 19.077 | 51,27 % |
| Mujeres | 18.133 | 48,73 % |
| Total | 37.210 | |
| Registro Cívico Permanente | ||
|---|---|---|
| Varones | 39.927 | 50,91 % |
| Mujeres | 38.505 | 49,09 % |
| Total | 78.505 | |
.jpg)