ACTUALIZADO A LA FECHA : 20/04/2008 21:40
14.306 | PADRON ELECTORAL: | 2.861.940 |
13.162 | 1.726.906 | |
PORCENTAJE: 92.00 % | PARTICIPACION: | 65.64 % |
MOVIM-PARTIDO. | LISTA | VOTOS | PORCENT. | |
BLANCA OVELAR | ANR | 1 | 530.552 | 30.72 |
SERGIO MARTINEZ ESTIGARRIBIA | PHP | 5 | 5.852 | 0.34 |
FERNANDO LUGO | APC | 6 | 704.966 | 40.82 |
LINO OVIEDO | UNACE | 7 | 379.571 | 21.98 |
PEDRO FADUL | PPQ | 8 | 41.004 | 2.37 |
JULIO LOPEZ | PT | 14 | 2.288 | 0.13 |
HORACIO ENRIQUE GALEANO PERRONE | MTP | 50 | 2.788 | 0.16 |
VOTOS EN BLANCO | 34.588 | 2.00 | ||
VOTOS NULOS | 25.297 | 1.46 | ||
TOTAL DE VOTOS | 1.726.906 | 100.00 |
DEPARTAMENTOS | Mesas Habilitadas |
Mesas Procesadas |
% | |
0 | CAPITAL | 1.772 | 1700 | 95.94 |
1 | CONCEPCION | 504 | 469 | 93.06 |
2 | SAN PEDRO | 819 | 739 | 90.23 |
3 | CORDILLERA | 760 | 745 | 98.03 |
4 | GUAIRA | 524 | 471 | 89.89 |
5 | CAAGUAZU | 1.075 | 956 | 88.93 |
6 | CAAZAPA | 393 | 317 | 80.66 |
7 | ITAPUA | 1.139 | 1071 | 94.03 |
8 | MISIONES | 340 | 337 | 99.12 |
9 | PARAGUARI | 688 | 643 | 93.46 |
10 | ALTO PARANA | 1.340 | 1148 | 85.67 |
11 | CENTRAL | 3.736 | 3473 | 92.96 |
12 | ÑEEMBUCU | 255 | 246 | 96.47 |
13 | AMAMBAY | 286 | 267 | 93.36 |
14 | CANINDEYU | 313 | 286 | 91.37 |
15 | PDTE. HAYES | 224 | 217 | 96.88 |
16 | ALTO PARAGUAY | 40 | 31 | 77.50 |
17 | BOQUERON | 98 | 46 | 46.94 |
TOTAL PAIS | 14.306 | 13.162 | 92.00 |
© 2023 Justicia Electoral - República del Paraguay - Todos los derechos reservados (6912488)