VISTO: El expediente electoral correspondiente al Municipio de TEBICUARY formado en ocasión de las elecciones municipales del 18 de enero del 2.009, convocadas por Resolución T.S.J.E Nro. 44/08 y,
CONSIDERANDO
Que, fueron recepcionados por este Tribunal los padrones y actas de las mesas habilitadas en la juriddicción en un porcentaje mayor al establecido en el art. 239 de la ley 834.-
Que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 inc. d) de la ley 635 en concordancia con el art. 234 de la ley 834, el TRIBUNAL ELECTORAL de la Circunscripción Judicial del Guará y Caazapá, en presencia de los apoderados de los Partidos y Movimientos Políticos que participaron en los comisios del 18 de enero del 2.009 del Municipio de TEBICUARY procedió a realizar el cómputo de los votos por cada candidatura, así como de los nulos y de los emitidos en blanco.-
Que, de las operaciones mencionadas se desprenden los siguientes resultados para los cargos de CONCEJALES MUNICIPALES:
| Lista | 1 | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA | 450 | VOTOS |
| Lista | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 241 | VOTOS |
| Lista | 7 | PARTIDO UNIÓN NACIONAL DE CIUDADANOS ÉTICOS | 281 | VOTOS |
| Nulos | 24 | VOTOS | ||
| Blancos | 13 | VOTOS |
Que, conforme se establece en el art. 253 de la ley 834/96, corresponde la distribución po el sitema D'Hont.-
Que, atento a lo dispuesto en las disposiciones legales ya citadas, el TRIBUNAL ELECTORAL de la Circunscripción Judicial del Guairá y Caazapá.-
RESUELVE:
TITULARES
| C.I.Nº | PARTIDO | 1 | WILFREDO MANUEL RUIS DIAZ CAMPUZANO | 447538 | A.N.R. |
| 2 | HERNAN QUIÑONEZ CABAÑAS | 790335 | U.N.A.C.E. |
| 3 | MIGUEL ANGEL PORTILLO BENITEZ | 2342785 | P.L.R.A |
| 4 | LORENZO LUIS PEDRO COLOMBI | 675507 | A.N.R. |
| 5 | MARIO GUSTAVO MARTINEZ VILLALBA | 1853916 | A.N.R. |
| 6 | ELIZABETH ESPINOLA RODRIGUEZ | 3590820 | U.N.A.C.E. |
| 7 | ABILIO GAMARRA GALEANO | 1225996 | P.L.R.A. |
| 8 | ARNALDO ANDRES VILLALBA FRUTOS | 2076381 | A.N.R. |
| 9 | JORGE RAUL JARA ESPINOLA | 4022515 | U.N.A.C.E. |
SUPLENTES
| C.I.Nº | PARTIDO | ||
| 1 | DANIEL GARCETE ORTIZ | 751667 | A.N.R. |
| 2 | JULIO CESAR DAVALOS RODAS | 438192 | U.N.A.C.E |
| 3 | OSCAR ANTONIO DOMINGUEZ COLMAN | 4084783 | P.L.R.A. |
| 4 | GUSTAVO RAMON BARRIOS BRITEZ | 1705866 | A.N.R. |
| 5 | MANUEL PAREDES MARECO | 901309 | A.N.R. |
| 6 | GRACIELA ARMOA SANTANDER | 1499170 | U.N.A.C.E. |
| 7 | CECILIO GAMARRA GALEANO | 902585 | P.L.R.A. |
| 8 | PABLO BARRIOS | 2873132 | A.N.R. |
| 9 | JORGE RUBEN JARA ESPINOLA | 4017342 | U.N.A.C.E. |
Ante mí:

© 1996 - 2012 Todos los derechos reservados
Av. Eusebio Ayala N° 2759 c/Sta. Cruz de la Sierra
Asunción - C.P. 1888 - Tel: (021) 61 80 111
Política de Privacidad ::
Mapa del Sitio ::
Ayuda ::
Contáctenos
Última modificación: 01/12/2011 08:55:04. 1735278