Unas 394.843 inscripciones se asentaron en el Registro Cívico Permanente, según resultados preliminares difundidos por el Departamento de Comunicación Electoral, dependiente la Dirección del Registro Electoral
El último periodo de inscripciones, comprendido entre los meses de marzo y diciembre de 2005, finalizó exitosamente.
Entre los departamentos que mayor índice de inscriptos alcanzaron se hallan Alto Paraná (49.692), Itapúa (23.561), San Pedro (21.206), Caaguazú (19.657), como lo expone el cuadro inferior. En Capital se obtuvieron 62.284 inscripciones, en tanto que en Central llegó a las 120.978.
El periodo de inscripciones 2005, cuyo cierre estaba previsto para el 30 de octubre de ese año, según lo reglamenta el Código Electoral, en su artículo Nº 130, fue extendido hasta el mes de diciembre por Ley Nº 2783/05 del Congreso Nacional. Fue con miras a alimentar el RCP.
Datos por departamento
| Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | |
| 00 | 388 | 1 207 | 1 452 | 2 408 | 4 353 | 4 129 | 6 787 | 24 861 | 8 876 | 7 823 | 62 284 |
| 01 | 136 | 192 | 581 | 1 006 | 1 986 | 3 310 | 1 612 | 2 975 | 408 | 529 | 12 735 |
| 02 | 145 | 419 | 758 | 1 413 | 2 656 | 2 089 | 2 251 | 4 859 | 2 767 | 3 849 | 21 206 |
| 03 | 283 | 617 | 1 081 | 1 384 | 1 382 | 1 283 | 1 376 | 3 346 | 1 429 | 3 477 | 15 658 |
| 04 | 101 | 495 | 1 101 | 860 | 991 | 1 172 | 978 | 2 544 | 931 | 2 889 | 12 062 |
| 05 | 282 | 550 | 1 200 | 1 820 | 2 931 | 3 385 | 1 601 | 3 989 | 1 112 | 2 787 | 19 657 |
| 06 | 139 | 496 | 1 264 | 1 086 | 2 061 | 1 588 | 1 392 | 3 066 | 729 | 1 126 | 12 947 |
| 07 | 373 | 777 | 2 256 | 3 192 | 2 774 | 3 274 | 3 003 | 4 084 | 1 152 | 2 676 | 23 561 |
| 08 | 196 | 338 | 684 | 1 081 | 911 | 840 | 442 | 1 026 | 345 | 1 412 | 7 275 |
| 09 | 262 | 691 | 884 | 1 285 | 1 020 | 883 | 1 500 | 3 548 | 818 | 2 673 | 13 564 |
| 10 | 1025 | 1104 | 1 535 | 5 943 | 9 270 | 9 373 | 4 855 | 9 584 | 2 492 | 4 511 | 49 692 |
| 11 | 1223 | 4398 | 5 764 | 9 302 | 11 528 | 14 803 | 14 344 | 32 152 | 13 396 | 13 968 | 120 978 |
| 12 | 53 | 166 | 425 | 584 | 362 | 263 | 207 | 698 | 93 | 228 | 3 079 |
| 13 | 56 | 180 | 714 | 648 | 690 | 474 | 436 | 1 150 | 320 | 717 | 5 385 |
| 14 | 249 | 210 | 491 | 1 121 | 816 | 1 295 | 1 541 | 1 778 | 780 | 1 319 | 9 600 |
| 15 | 119 | 108 | 373 | 300 | 332 | 233 | 464 | 821 | 235 | 847 | 3 832 |
| 16 | 17 | 22 | 11 | 23 | 25 | 23 | 29 | 51 | 21 | 21 | 243 |
| 17 | 9 | 8 | 22 | 171 | 56 | 101 | 275 | 351 | 20 | 72 | 1 085 |
| Total por mes |
5 156 | 11 978 | 20 596 | 33 627 | 44 144 | 48 518 | 43 093 | 100 883 | 35 924 | 50 924 | |
| Total en General | 394 843 | ||||||||||

Jueves, 12 00:00:00 de enero El TSJE conformó una Comisión Coordinadora de Elecciones para optimizar las incesantes actividades que se avecinan Miercoles, 11 00:00:00 de enero Fiscalía recomienda Rechazo de Demanda Jueves, 05 00:00:00 de enero Visita protocolar del Presidente del Congreso Miercoles, 04 00:00:00 de enero Seguridad y Confianza para Elecciones Partidarias.
© 1996 - 2012 Todos los derechos reservados
Av. Eusebio Ayala N° 2759 c/Sta. Cruz de la Sierra
Asunción - C.P. 1888 - Tel: (021) 61 80 111
Política de Privacidad ::
Mapa del Sitio ::
Ayuda ::
Contáctenos
Última modificación: 23/09/2011 15:18:04. 1734275