La semana pasada empezó el gran operativo de distribución de urnas electrónicas
El pasado viernes 14 de julio inició el proceso de distribución de urnas electrónicas de votación y contingencia que serán utilizadas el próximo domingo 23 de julio en las elecciones de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado para elegir sus candidatos para los comicios municipales de noviembre próximo.
Los instrumentos se están distribuyendo a todos los departamentos del país según su orden de prioridad
| DEPARTAMENTO | HABILITADOS | URNAS DE VOTACIÓN | URNAS DE CONTINGENCIA 25% | TOTAL URNAS |
| ALTO PARAGUAY | 1.956 | 17 | 7 | 24 |
| BOQUERÓN | 4.030 | 14 | 6 | 20 |
| PRESIDENTE HAYES | 24.887 | 82 | 26 | 108 |
| CONCEPCIÓN | 43.176 | 145 | 43 | 188 |
| CANINDEYÚ | 30.760 | 102 | 30 | 132 |
| ALTO PARANÁ | 151.079 | 504 | 141 | 645 |
| AMAMBAY | 28.149 | 93 | 24 | 117 |
| ITAPÚA | 113.295 | 373 | 108 | 481 |
| CAAGUAZÚ | 105.503 | 350 | 97 | 447 |
| SAN PEDRO | 87.676 | 291 | 85 | 376 |
| ÑEEMBUCÚ | 32.125 | 197 | 33 | 140 |
| MISIONES | 36.957 | 124 | 36 | 160 |
| CAAZAPÁ | 51.060 | 170 | 49 | 219 |
| GUAIRÁ | 58.764 | 193 | 54 | 247 |
| PARAGUARÍ | 79.947 | 265 | 77 | 342 |
| CORDILLERA | 73.693 | 246 | 69 | 315 |
| CENTRAL | 391.910 | 1304 | 344 | 1.648 |
| CAPITAL | 221.314 | 738 | 204 | 942 |
| 1.539.275 | 5.118 | 1.433 | 6.551 |
La tarea de distribución de urnas electrónicas de votación y contingencia finalizará el próximo viernes 21, de modo a que cualquier inconveniente en cuanto a instalaciones eléctricas o de otra índole puedan ser subsanados con el debido tiempo.

Lunes, 17 00:00:00 de julio Reemplazo aleatorio de urnas electrónicas transparentarán proceso electoral. Lunes, 17 00:00:00 de julio Aprestos logísticos a días de las internas de la ANR. Miercoles, 12 00:00:00 de julio Quedaron pendientes verificaciones finales al software de las urnas electrónicas. Miercoles, 12 00:00:00 de julio Puertas abiertas para el control ciudadano.
© 1996 - 2012 Todos los derechos reservados
Av. Eusebio Ayala N° 2759 c/Sta. Cruz de la Sierra
Asunción - C.P. 1888 - Tel: (021) 61 80 111
Política de Privacidad ::
Mapa del Sitio ::
Ayuda ::
Contáctenos
Última modificación: 23/09/2011 15:18:04. 1733515