El TEI-PLRA estableció un mecanismo de control a las urnas electrónicas en colaboración con la Institución.
El TSJE facilitó control de urnas electrónicas y dispuso inmediatamente dar cumplimiento a la iniciativa del Directorio del PLRA.
En la mañana de hoy se procedió al sorteo de las mesas de votación cuyas urnas electrónicas serán devueltas a la Justicia Electoral a efectos de dar cumplimiento al procedimiento dispuesto por el Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico en cooperación con la Justicia Electoral.
Los datos arrojados por el sorteo realizado ante la Abog. Lourdes Rojas, secretaria judicial del TSJE y la escribanía Wilma Cabrera quien dio fe de todo lo actuado.
El control consiste en el sorteo de cinco mesas electorales de Asunción, siete mesas del departamento Central, una mesa del distrito de Caacupé, dos del distrito de Ciudad del Este, una del distrito de Santani, una del distrito de Villa Hayes, una del distrito de Pilar, una del distrito de San Ignacio , una del distrito de Curuguaty, una del distrito de Villarrica, una del distrito de Encarnación, una del distrito de Caaguazú, una del distrito de Concepción y una del distrito de Pedro Juan Caballero, las cuales serán sustituidas por el sistema de votación convencional.
Las urnas electrónicas correspondientes a las mesas sorteadas serán devueltas intactas inmediatamente a la sede central de la Justicia Electoral, bajo responsabilidad del juez electoral de la Circunscripción.
El domingo 9 de diciembre del corriente entre las 07:00 y las 16:00, en el salón auditorio de la Justicia Electoral, en coincidencia con los comicios en todo el país, se realizará votación controlada y supervisada.
Una vez finalizadas las votaciones, los resultados serán impresos en la respectiva acta de escrutinio que deberá corresponderse con los votos asentados en las planillas.
Con este procedimiento se busca proporcionar mayor transparencia a los comicios internos para elegir candidatos partidarios de cara a las elecciones municipales previstas para el 19 noviembre.
AUDITORIA DE URNAS ELECTRÓNICAS
PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO
| EN EL LOCAL DE VOTACION | SORTEO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | DISTRITOS | COMITÉ | CANT. DE ELECTORES | CANT. DE MESAS | Cantidad | Numero |
| CAPITAL | ASUNCIÓN | COMITE 31 - SAN PABLO | 2.630 | 10 | 1 | 4 |
| CAPITAL | ASUNCIÓN | COMITÉ 49 - LOMA PYTA | 3.636 | 13 | 1 | 10 |
| SAN PEDRO | SANTANÍ | SAN ESTANISLAO | 3.862 | 14 | 1 | 9 |
| PTE. HAYES | VILLA HAYES | VILLA HAYES | 3.688 | 14 | 1 | 1 |
| ÑEEMBUCÚ | PILAR | PILAR | 4.155 | 15 | 1 | 8 |
| MISIONES | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 5.328 | 20 | 1 | 2 |
| CANINDEYU | CURUGUATY | CURUGUATY | 5.318 | 20 | 1 | 15 |
| ALTO PARANA | CIUDAD DEL ESTE | CDE Nº 3 | 6.256 | 23 | 1 | 12 |
| CENTRAL | SAN LORENZO | SAN LORENZONº 4 | 7.780 | 28 | 1 | 21 |
| ALTO PARANA | CIUDAD DEL ESTE | CDE Nº 1 | 8.602 | 31 | 1 | 2 |
| CORDILLERA | CAACUPE | CAACUPE | 9.148 | 34 | 1 | 4 |
| GUAIRA | VILLARRICA | VILLARICA | 9.614 | 35 | 1 | 17 |
| CENTRAL | LUQUE | LUQUE Nº 3 | 10.540 | 38 | 1 | 30 |
| ITAPUA | ENCARNACION | ENCARNACION | 10.667 | 39 | 1 | 34 |
| CAAGUAZU | CAAGUAZU | CAAGUAZU | 12.724 | 46 | 1 | 7 |
| CENTRAL | CAPIATA | CAPIATA Nº 1 | 13.360 | 48 | 1 | 4 |
| CONCEPCION | CONCEPCION | CONCEPCION | 15.554 | 57 | 1 | 3 |
| AMAMBAY | P.J. CABALLERO | PEDRO JUAN CABALLERO | 19.781 | 71 | 1 | 22 |
| 152.643 | 556 | 18 | ||||
| EN LA SEDE CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL | SORTEO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO |
DISTRITO | COMITÉ | CANT. DE ELECTORES | CANT. DE MESAS | Cantidad | Numero |
| CAPITAL | ASUNCION | COMITE 3 - Dr. FRANCIA | 2.225 | 9 | 1 | 8 |
| CAPITAL | ASUNCION | COMITE 11 - SAN ROQUE | 2.389 | 9 | 1 | 6 |
| CAPITAL | ASUNCION | COMITE 9 - R. L. PETIT | 2.644 | 10 | 1 | 4 |
| CENTRAL | YPACARAI | YPACARAI | 2.817 | 11 | 1 | 7 |
| CENTRAL | LAMBARE | LAMBARE Nº 3 | 5.596 | 21 | 1 | 12 |
| PARAGUARI | YAGUARON | YAGUARON | 5.851 | 22 | 1 | 4 |
| CENTRAL | M.R.ALONSO | MARIANO R. ALONSO | 9.990 | 38 | 1 | 21 |
| CENTRAL | Fdo DE LA MORA | FDO. DE LA MORA Nº 3 | 10.218 | 38 | 1 | 19 |
| CENTRAL | VILLA ELISA | VILLA ELISA | 11.296 | 41 | 1 | 16 |
| CENTRAL | ITAGUA | ITAGUA | 13.469 | 48 | 1 | 2 |
| 66.495 | 247 | 10 | ||||

Viernes, 07 00:00:00 de diciembre CAECI evacuará consultas. Viernes, 07 00:00:00 de diciembre Internas partidarias del PEN. En 3 mesas de votará con papeletas. Viernes, 07 00:00:00 de diciembre Convenio de cooperación entre ANR y la Institución. Viernes, 07 00:00:00 de diciembre Juez electoral llamó a declarar al precandidato a diputado por capital del UNACE.
© 1996 - 2012 Todos los derechos reservados
Av. Eusebio Ayala N° 2759 c/Sta. Cruz de la Sierra
Asunción - C.P. 1888 - Tel: (021) 61 80 111
Política de Privacidad ::
Mapa del Sitio ::
Ayuda ::
Contáctenos
Última modificación: 23/09/2011 15:18:04. 1733348