ELECTORES HABILITADOS: 2.760.820
PARTICIPACIÓN: 49,95 %
RESOLUCIÓN TSJE N° 30/2006 "POR LA QUE SE CONVOCA A ELECCIONES PARA INTENDENTES Y CONCEJALES MUNICIPALES EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2006"
CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CANTIDAD DE BANCAS A ELEGIR.
RESOLUCIÓN TSJE Nº 32/2006 "POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CATEGORIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CONFORMIDAD A LA CLASIFICACION ESTABLECIDA EN EL DECRETO Nº 7252"
CANTIDAD MINIMA (0,50%) DE ELECTORES PARA LA CREACIÓN DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS.
- Ver versión PDF
- Ver versión html
| LISTA | SIGLAS | PARTIDO | Votos | Porcentaje | Intendentes | Porcentaje | |
| 1 | ANR | ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA | 683.631 | 49,62% | 152 | 66,09% | |
| 2 | PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 438.680 | 31,84% | 68 | 29,57% | |
| 7 | UNACE | PARTIDO UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 76.097 | 5,52% | 3 | 1,30% | |
| 8 | PPQ | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 82.031 | 5,95% | 1 | 0,43% | |
| 9 | PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 11.602 | 0,84% | 1 | 0,43% | |
![]() Ampliar imagen |
MOVIMIENTOS / ALIANZAS | 43.116 | 3,13% | 5 | 2,17% | ||
| OTROS PARTIDOS | 6.479 | 0,47% | 0,00% | ||||
| Votos en Blanco | 19.638 | 1,43% | |||||
| Votos Nulos | 16.484 | 1,20% | |||||
| TOTAL DE VOTOS | 1.377.758 | 230 | |||||
LISTADO DE INTENDENTES ELECTOS POR DEPARTAMENTO Y POR MUNICIPIO
| CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CANTIDAD DE BANCAS A ELEGIR | ||||||
| CATEGORÍA (*) | BANCAS (*) | |||||
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | ESPECIAL | Grupos I y II | Grupos III y IV | TITULARES | SUPLENTES |
| CAPITAL | 1 | 1 | 24 | 24 | ||
| CONCEPCIÓN | 6 | 4 | 2 | 66 | 66 | |
| SAN PEDRO | 19 | 9 | 10 | 198 | 198 | |
| CORDILLERA | 20 | 5 | 15 | 198 | 198 | |
| GUAIRÁ | 17 | 2 | 15 | 159 | 159 | |
| CAAGUAZÚ | 20 | 9 | 11 | 207 | 207 | |
| CAAZAPA | 10 | 4 | 6 | 102 | 102 | |
| ITAPUA | 30 | 24 | 6 | 345 | 345 | |
| MISIONES | 10 | 6 | 4 | 109 | 109 | |
| PARAGUARÍ | 17 | 6 | 11 | 171 | 171 | |
| ALTO PARANÁ | 20 | 14 | 6 | 225 | 225 | |
| CENTRAL | 19 | 18 | 1 | 225 | 225 | |
| ÑEEMBUCÚ | 16 | 9 | 7 | 171 | 171 | |
| AMAMBAY | 3 | 3 | 0 | 36 | 36 | |
| CANINDEYÚ | 10 | 4 | 6 | 108 | 108 | |
| PDTE. HAYES | 6 | 3 | 3 | 66 | 66 | |
| ALTO PARAGUAY | 3 | 2 | 1 | 33 | 33 | |
| BOQUERÓN | 3 | 2 | 1 | 33 | 33 | |
| TOTALES | 230 | 1 | 124 | 105 | 2.476 | 2.476 |
* Según la Resolución TSJE Nº 32/2006. "Por la que se determinan las categorías de los Municipios de conformidad a la clasificación establecida en el Decreto Nº 7252", los Grupos I y II contarán con un Intendente Municipal y una Junta Municipal conformada por 12 concejales titulares y 12 suplentes, y los Grupos III y IV tendrán un Intendente y una Junta Municipal integrada por 9 concejales titulares y 9 suplentes; la categoría especial contará con un intendente y una Junta Municpal conformada por 24 concejales titulares y 24 suplentes.
| DEPTO | DEPARTAMENTO | DISTRITO | DISTRITO | VOTOS VALIDOS | 0,50% |
| 0 | CAPITAL | 0 | ASUNCION | 160.926 | 805 |
| CONCEPCION | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 1 | CONCEPCION | 0 | CONCEPCION | 18.277 | 92 |
| 1 | CONCEPCION | 1 | BELEN | 2.569 | 13 |
| 1 | CONCEPCION | 3 | HORQUETA | 12.958 | 65 |
| 1 | CONCEPCION | 5 | LORETO | 3.853 | 20 |
| 1 | CONCEPCION | 7 | SAN LAZARO | 3.288 | 17 |
| 1 | CONCEPCION | 9 | YBYYAU | 4.680 | 24 |
| SAN PEDRO | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 2 | SAN PEDRO | 0 | SAN PEDRO DEL Y. | 9.812 | 50 |
| 2 | SAN PEDRO | 1 | 25 DE DICIEMBRE | 3.023 | 16 |
| 2 | SAN PEDRO | 3 | ANTEQUERA | 1.986 | 10 |
| 2 | SAN PEDRO | 5 | CAPIIVARY | 8.360 | 42 |
| 2 | SAN PEDRO | 7 | CHORE | 7.498 | 38 |
| 2 | SAN PEDRO | 9 | GRAL.ELIZARDO AQUINO | 4.822 | 25 |
| 2 | SAN PEDRO | 11 | GRAL. F. RESQUIN | 5.515 | 28 |
| 2 | SAN PEDRO | 13 | GUAJAYVI | 6.060 | 31 |
| 2 | SAN PEDRO | 15 | ITAC. DEL ROSARIO | 2.756 | 14 |
| 2 | SAN PEDRO | 17 | LIMA | 2.304 | 12 |
| 2 | SAN PEDRO | 19 | NUEVA GERMANIA | 1.671 | 9 |
| 2 | SAN PEDRO | 21 | SAN ESTANISLAO | 7.440 | 38 |
| 2 | SAN PEDRO | 23 | SAN PABLO | 1.462 | 8 |
| 2 | SAN PEDRO | 24 | STA.ROSA DEL AGUARAY | 4.521 | 23 |
| 2 | SAN PEDRO | 25 | TACUATI | 2.114 | 11 |
| 2 | SAN PEDRO | 27 | UNION | 2.127 | 11 |
| 2 | SAN PEDRO | 29 | VILLA DEL ROSARIO | 2.533 | 13 |
| 2 | SAN PEDRO | 31 | YATAITY DEL NORTE | 3.821 | 20 |
| 2 | SAN PEDRO | 32 | YRYBUCUA | 2.355 | 12 |
| CORDILLERA | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 3 | CORDILLERA | 0 | CAACUPE | 12.789 | 64 |
| 3 | CORDILLERA | 1 | 1RO. DE MARZO | 2.107 | 11 |
| 3 | CORDILLERA | 3 | ALTOS | 4.364 | 22 |
| 3 | CORDILLERA | 5 | ARROYOS Y ESTEROS | 5.959 | 30 |
| 3 | CORDILLERA | 7 | ATYRA | 4.773 | 24 |
| 3 | CORDILLERA | 9 | CARAGUATAY | 3.829 | 20 |
| 3 | CORDILLERA | 11 | EMBOSCADA | 3.852 | 20 |
| 3 | CORDILLERA | 13 | EUSEBIO AYALA | 5.077 | 26 |
| 3 | CORDILLERA | 15 | ISLA PUCU | 2.495 | 13 |
| 3 | CORDILLERA | 17 | ITAC.DE LA CORDILLERA | 4.097 | 21 |
| 3 | CORDILLERA | 19 | JUAN DE MENA | 1.641 | 9 |
| 3 | CORDILLERA | 21 | LOMA GRANDE | 1.783 | 9 |
| 3 | CORDILLERA | 23 | MBOCAYATY DEL YHAGUY | 1.361 | 7 |
| 3 | CORDILLERA | 25 | NUEVA COLOMBIA | 2.013 | 11 |
| 3 | CORDILLERA | 27 | PIRIBEBUY | 9.446 | 48 |
| 3 | CORDILLERA | 29 | SAN BERNARDINO | 5.128 | 26 |
| 3 | CORDILLERA | 31 | SAN JOSE OBRERO2 | 1.414 | 8 |
| 3 | CORDILLERA | 33 | SANTA ELENA | 2.042 | 11 |
| 3 | CORDILLERA | 35 | TOBATI | 5.600 | 28 |
| 3 | CORDILLERA | 37 | VALENZUELA | 2.413 | 13 |
| GUAIRA | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 4 | GUAIRA | 0 | VILLARRICA | 19.830 | 100 |
| 4 | GUAIRA | 1 | BORJA | 2.755 | 14 |
| 4 | GUAIRA | 3 | CAP. M. JOSE TROCHE | 2.811 | 15 |
| 4 | GUAIRA | 5 | CORONEL MARTINEZ | 2.492 | 13 |
| 4 | GUAIRA | 7 | DR. BOTRELL | 560 | 3 |
| 4 | GUAIRA | 9 | FELIX PEREZ CARDOZO | 1.744 | 9 |
| 4 | GUAIRA | 11 | GRAL. E. A. GARAY | 2.519 | 13 |
| 4 | GUAIRA | 13 | INDEPENDENCIA | 6.216 | 32 |
| 4 | GUAIRA | 15 | ITAPE | 1.995 | 10 |
| 4 | GUAIRA | 17 | ITURBE | 2.509 | 13 |
| 4 | GUAIRA | 19 | JOSE A. FASSARDI | 1.880 | 10 |
| 4 | GUAIRA | 21 | MBOCAYATY DEL GUAIRA | 2.499 | 13 |
| 4 | GUAIRA | 23 | NATALICIO TALAVERA | 1.435 | 8 |
| 4 | GUAIRA | 25 | ÑUMI | 1.599 | 8 |
| 4 | GUAIRA | 27 | PASO YOBAI | 4.040 | 21 |
| 4 | GUAIRA | 29 | SAN SALVADOR | 1.514 | 8 |
| 4 | GUAIRA | 31 | YATAITY DEL GUAIRA | 2.063 | 11 |
| CAAGUAZU | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 5 | CAAGUAZU | 0 | CORONEL OVIEDO | 27.504 | 138 |
| 5 | CAAGUAZU | 1 | 3 DE FEBRERO | 2.838 | 15 |
| 5 | CAAGUAZU | 3 | CAAGUAZU | 17.945 | 90 |
| 5 | CAAGUAZU | 5 | CARAYAO | 4.208 | 22 |
| 5 | CAAGUAZU | 7 | DR. CECILIO BAEZ | 1.829 | 10 |
| 5 | CAAGUAZU | 9 | DR.J. E.ESTIGARRIBIA | 5.153 | 26 |
| 5 | CAAGUAZU | 11 | DR. JUAN M. FRUTOS | 5.159 | 26 |
| 5 | CAAGUAZU | 13 | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 2.587 | 13 |
| 5 | CAAGUAZU | 15 | LA PASTORA | 1.675 | 9 |
| 5 | CAAGUAZU | 17 | FRANCISCO S.LOPEZ | 826 | 5 |
| 5 | CAAGUAZU | 19 | NUEVA LONDRES | 1.985 | 10 |
| 5 | CAAGUAZU | 21 | R.I. 3 CORRALES | 1.803 | 10 |
| 5 | CAAGUAZU | 23 | RAUL ARSENIO OVIEDO | 3.998 | 20 |
| 5 | CAAGUAZU | 25 | REPATRIACION | 5.609 | 29 |
| 5 | CAAGUAZU | 27 | SAN JOAQUIN | 3.086 | 16 |
| 5 | CAAGUAZU | 29 | SAN J.DE LOS ARROYOS | 4.793 | 24 |
| 5 | CAAGUAZU | 31 | STA.ROSA DEL MBUTUY | 4.183 | 21 |
| 5 | CAAGUAZU | 33 | SIMON BOLIVAR | 2.608 | 14 |
| 5 | CAAGUAZU | 35 | VAQUERIA | 3.934 | 20 |
| 5 | CAAGUAZU | 37 | YHU | 3.837 | 20 |
| CAAZAPA | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 6 | CAAZAPA | 0 | CAAZAPA | 7.314 | 37 |
| 6 | CAAZAPA | 1 | ABAI | 5.797 | 29 |
| 6 | CAAZAPA | 3 | BUENA VISTA | 2.887 | 15 |
| 6 | CAAZAPA | 5 | DR. MOISES BERTONI | 1.270 | 7 |
| 6 | CAAZAPA | 7 | FULGENCIO YEGROS | 2.603 | 14 |
| 6 | CAAZAPA | 9 | GRAL.MORINIGO | 2.256 | 12 |
| 6 | CAAZAPA | 11 | MACIEL | 990 | 5 |
| 6 | CAAZAPA | 13 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 6.762 | 34 |
| 6 | CAAZAPA | 15 | TAVAI | 2.242 | 12 |
| 6 | CAAZAPA | 17 | YUTY | 7.987 | 40 |
| ITAPUA | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 7 | ITAPUA | 0 | ENCARNACION | 22.396 | 112 |
| 7 | ITAPUA | 1 | ALTO VERA | 1.958 | 10 |
| 7 | ITAPUA | 3 | BELLA VISTA | 2.627 | 14 |
| 7 | ITAPUA | 5 | CAMBYRETA | 3.991 | 20 |
| 7 | ITAPUA | 7 | CAPITAN MEZA | 2.164 | 11 |
| 7 | ITAPUA | 9 | CAPITAN MIRANDA | 2.113 | 11 |
| 7 | ITAPUA | 11 | CARLOS ANTONIO LOPEZ | 3.358 | 17 |
| 7 | ITAPUA | 13 | CARMEN DEL PARANA | 2.440 | 13 |
| 7 | ITAPUA | 15 | CORONEL BOGADO | 5.469 | 28 |
| 7 | ITAPUA | 17 | EDELIRA 2 | 2.827 | 15 |
| 7 | ITAPUA | 19 | FRAM | 2.305 | 12 |
| 7 | ITAPUA | 21 | GENERAL ARTIGAS | 3.538 | 18 |
| 7 | ITAPUA | 23 | GENERAL DELGADO | 2.327 | 12 |
| 7 | ITAPUA | 25 | HOHENAU | 3.073 | 16 |
| 7 | ITAPUA | 27 | ITAPUA POTY | 2.699 | 14 |
| 7 | ITAPUA | 29 | JESUS | 2.372 | 12 |
| 7 | ITAPUA | 31 | JOSE LEANDRO OVIEDO | 1.831 | 10 |
| 7 | ITAPUA | 33 | LA PAZ | 833 | 5 |
| 7 | ITAPUA | 35 | MAYOR OTAÑO | 3.403 | 18 |
| 7 | ITAPUA | 37 | NATALIO | 3.890 | 20 |
| 7 | ITAPUA | 39 | NUEVA ALBORADA | 1.989 | 10 |
| 7 | ITAPUA | 41 | OBLIGADO | 3.108 | 16 |
| 7 | ITAPUA | 43 | PIRAPO | 1.447 | 8 |
| 7 | ITAPUA | 45 | SAN COSME Y DAMIAN | 2.002 | 11 |
| 7 | ITAPUA | 47 | SAN JUAN DEL PARANA | 2.482 | 13 |
| 7 | ITAPUA | 49 | SAN PEDRO DEL PARANA | 6.712 | 34 |
| 7 | ITAPUA | 51 | SAN RAFAEL DEL PARANA | 4.346 | 22 |
| 7 | ITAPUA | 53 | TOMAS ROMERO PEREIRA | 4.614 | 24 |
| 7 | ITAPUA | 55 | TRINIDAD | 1.816 | 10 |
| 7 | ITAPUA | 57 | YATYTAY | 3.058 | 16 |
| MISIONES | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 8 | MISIONES | 0 | SAN JUAN BAUTISTA | 7.297 | 37 |
| 8 | MISIONES | 1 | AYOLAS | 4.799 | 24 |
| 8 | MISIONES | 3 | SAN IGNACIO | 6.841 | 35 |
| 8 | MISIONES | 5 | SAN MIGUEL | 1.475 | 8 |
| 8 | MISIONES | 7 | SAN PATRICIO | 1.791 | 9 |
| 8 | MISIONES | 9 | SANTA MARIA | 2.708 | 14 |
| 8 | MISIONES | 11 | SANTA ROSA | 5.964 | 30 |
| 8 | MISIONES | 13 | SANTIAGO | 3.198 | 16 |
| 8 | MISIONES | 15 | VILLA FLORIDA | 1.790 | 9 |
| 8 | MISIONES | 17 | YAVEVYRY | 1.222 | 7 |
| PARAGUARI | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 9 | PARAGUARI | 0 | PARAGUARI | 5.723 | 29 |
| 9 | PARAGUARI | 1 | ACAHAY | 4.658 | 24 |
| 9 | PARAGUARI | 3 | CAAPUCU | 2.541 | 13 |
| 9 | PARAGUARI | 5 | CARAPEGUA | 9.170 | 46 |
| 9 | PARAGUARI | 7 | ESCOBAR | 1.540 | 8 |
| 9 | PARAGUARI | 9 | GRAL. B. CABALLERO | 1.960 | 10 |
| 9 | PARAGUARI | 11 | LA COLMENA | 2.208 | 12 |
| 9 | PARAGUARI | 13 | MBUYAPEY | 3.156 | 16 |
| 9 | PARAGUARI | 15 | PIRAYU | 4.746 | 24 |
| 9 | PARAGUARI | 17 | QUIINDY | 6.525 | 33 |
| 9 | PARAGUARI | 19 | QUYQUYHO | 2.049 | 11 |
| 9 | PARAGUARI | 21 | SAN ROQUE GONZALEZ | 3.207 | 17 |
| 9 | PARAGUARI | 23 | SAPUCAI | 2.205 | 12 |
| 9 | PARAGUARI | 25 | TEBICUARYMI | 1.592 | 8 |
| 9 | PARAGUARI | 27 | YAGUARON | 8.442 | 43 |
| 9 | PARAGUARI | 29 | YBYCUI | 6.493 | 33 |
| 9 | PARAGUARI | 31 | YBYTYMI | 2.088 | 11 |
| ALTO PARANA | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 10 | ALTO PARANA | 0 | CIUDAD DEL ESTE | 55.739 | 279 |
| 10 | ALTO PARANA | 1 | DR. J. L. MALLORQUIN | 4.945 | 25 |
| 10 | ALTO PARANA | 3 | DOMINGO M. DE IRALA | 1.780 | 9 |
| 10 | ALTO PARANA | 5 | HERNANDARIAS | 11.277 | 57 |
| 10 | ALTO PARANA | 7 | IRUÑA | 998 | 5 |
| 10 | ALTO PARANA | 9 | ITAKYRY | 4.497 | 23 |
| 10 | ALTO PARANA | 11 | JUAN E. O'LEARY | 3.891 | 20 |
| 10 | ALTO PARANA | 13 | LOS CEDRALES | 1.999 | 10 |
| 10 | ALTO PARANA | 15 | MBARACAYU | 1.398 | 7 |
| 10 | ALTO PARANA | 17 | MINGA GUAZU | 9.680 | 49 |
| 10 | ALTO PARANA | 19 | MINGA PORA | 2.204 | 12 |
| 10 | ALTO PARANA | 21 | NARANJAL | 2.263 | 12 |
| 10 | ALTO PARANA | 23 | ÑACUNDAY | 1.234 | 7 |
| 10 | ALTO PARANA | 25 | PRESIDENTE FRANCO | 10.607 | 54 |
| 10 | ALTO PARANA | 27 | SAN ALBERTO | 1.927 | 10 |
| 10 | ALTO PARANA | 29 | SAN CRISTOBAL | 2.235 | 12 |
| 10 | ALTO PARANA | 30 | SANTA FE DEL PARANA | 1.078 | 6 |
| 10 | ALTO PARANA | 31 | SANTA RITA | 3.875 | 20 |
| 10 | ALTO PARANA | 33 | STA. ROSA DEL MONDAY | 3.191 | 16 |
| 10 | ALTO PARANA | 35 | YGUAZU | 2.392 | 12 |
| CENTRAL | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 11 | CENTRAL | 0 | AREGUA | 11.584 | 58 |
| 11 | CENTRAL | 1 | CAPIATA | 29.214 | 147 |
| 11 | CENTRAL | 3 | FERNANDO DE LA MORA | 35.528 | 178 |
| 11 | CENTRAL | 5 | GUARAMBARE | 6.154 | 31 |
| 11 | CENTRAL | 7 | ITA | 17.035 | 86 |
| 11 | CENTRAL | 9 | ITAUGUA | 14.185 | 71 |
| 11 | CENTRAL | 11 | J. AUGUSTO SALDIVAR | 6.779 | 34 |
| 11 | CENTRAL | 13 | LAMBARE | 32.343 | 162 |
| 11 | CENTRAL | 15 | LIMPIO | 17.481 | 88 |
| 11 | CENTRAL | 17 | LUQUE | 35.918 | 180 |
| 11 | CENTRAL | 19 | MARIANO R. ALONSO | 14.891 | 75 |
| 11 | CENTRAL | 21 | NUEVA ITALIA | 4.110 | 21 |
| 11 | CENTRAL | 23 | ÑEMBY | 19.301 | 97 |
| 11 | CENTRAL | 25 | SAN ANTONIO | 6.926 | 35 |
| 11 | CENTRAL | 27 | SAN LORENZO | 33.287 | 167 |
| 11 | CENTRAL | 29 | VILLA ELISA | 15.796 | 79 |
| 11 | CENTRAL | 31 | VILLETA | 8.214 | 42 |
| 11 | CENTRAL | 33 | YPACARAI | 7.500 | 38 |
| 11 | CENTRAL | 35 | YPANE | 7.145 | 36 |
| ÑEEMBUCU | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 12 | ÑEEMBUCU | 0 | PILAR | 10.830 | 55 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 1 | ALBERDI | 3.636 | 19 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 3 | CERRITO | 1.745 | 9 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 5 | DESMOCHADOS | 754 | 4 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 7 | GRAL. JOSE E. DIAZ | 1.450 | 8 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 9 | GUAZU CUA | 486 | 3 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 11 | HUMAITA | 1.117 | 6 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 13 | ISLA UMBU | 1.335 | 7 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 15 | LAURELES | 1.131 | 6 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 17 | MAYOR J. MARTINEZ | 1.817 | 10 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 19 | PASO DE PATRIA | 698 | 4 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 21 | SAN JUAN BAUTISTA | 1.994 | 10 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 23 | TACUARAS | 1.117 | 6 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 25 | VILLA FRANCA | 412 | 3 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 27 | VILLA OLIVA | 1.278 | 7 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 29 | VILLALBIN | 717 | 4 |
| AMAMBAY | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 13 | AMAMBAY | 0 | PEDRO J. CABALLERO | 22.723 | 114 |
| 13 | AMAMBAY | 1 | BELLA VISTA | 3.443 | 18 |
| 13 | AMAMBAY | 3 | CAPITAN BADO | 4.698 | 24 |
| CANINDEYU | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 14 | CANINDEYU | 0 | SALTO DEL GUAIRA | 3.463 | 18 |
| 14 | CANINDEYU | 1 | CORPUS CHRISTI | 4.066 | 21 |
| 14 | CANINDEYU | 3 | FRANCISCO C. ALVAREZ | 2.267 | 12 |
| 14 | CANINDEYU | 5 | ITANARA | 525 | 3 |
| 14 | CANINDEYU | 7 | KATUETE | 1.540 | 8 |
| 14 | CANINDEYU | 9 | LA PALOMA | 1.908 | 10 |
| 14 | CANINDEYU | 13 | SAN ISIDRO CURUGUATY | 8.614 | 44 |
| 14 | CANINDEYU | 15 | VILLA YGATIMI | 3.703 | 19 |
| 14 | CANINDEYU | 16 | YASY CAÑY | 4.425 | 23 |
| 14 | CANINDEYU | 17 | YPE JHU | 1.732 | 9 |
| PRESIDENTE HAYES | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 15 | PDTE. HAYES | 0 | VILLA HAYES | 8.552 | 43 |
| 15 | PDTE. HAYES | 1 | BENJAMIN ACEVAL | 4.810 | 25 |
| 15 | PDTE. HAYES | 3 | FORTIN JOSE FALCON | 1.590 | 8 |
| 15 | PDTE. HAYES | 5 | NANAWA | 2.476 | 13 |
| 15 | PDTE. HAYES | 7 | PTO. PINASCO | 753 | 4 |
| 15 | PDTE. HAYES | 9 | TTE.IRALA FERNANDEZ | 1.779 | 9 |
| ALTO PARAGUAY | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 16 | ALTO PARAGUAY | 0 | FUERTE OLIMPO | 1.236 | 7 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 1 | PUERTO CASADO | 2.388 | 12 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 3 | BAHIA NEGRA | 563 | 3 |
| BOQUERON | VOTOS VALIDOS | 0,50% | |||
| 17 | BOQUERON | 0 | FILADELFIA | 2.554 | 13 |
| 17 | BOQUERON | 1 | LOMA PLATA | 1.623 | 9 |
| 17 | BOQUERON | 3 | MCAL.ESTIGARRIBIA | 3.106 | 16 |

© 1996 - 2010 Todos los derechos reservados
Av. Eusebio Ayala N° 2759 c/Sta. Cruz de la Sierra
Asunción - C.P. 1888 - Tel: (021) 61 80 111
Política de Privacidad ::
Mapa del Sitio ::
Ayuda ::
Contáctenos
Última modificación: 07/04/2010 11:03:03. 1143432