Electores habilitados: 1.817.353
Participación: 83,31%
| DEPART. | HABILIT. | ANR | PLRA | PRF | PDC | PEN | ALIANZAS | MOV | BLA | NUL | TOTAL | PARTIC. | |
| 0 | CAPITAL | 260.941 | 105.078 | 120.518 | 1.997 | 911 | 894 | 2.997 | 3638 | 236.033 | 90,45% | ||
| 1 | CONCEPCION | 57.230 | 20.062 | 21.064 | 1.020 | 263 | 1.294 | 837 | 985 | 45.525 | 79,55% | ||
| 2 | SAN PEDRO | 95.484 | 39.837 | 29.506 | 162 | 1.323 | 963 | 1.636 | 1.411 | 74.928 | 78,38% | ||
| 3 | CORDILLERA | 102.929 | 43.144 | 38.091 | 906 | 1.248 | 1.102 | 1.805 | 1.723 | 88.019 | 85,51% | ||
| 4 | GUAIRA | 66.674 | 28.976 | 12.122 | 1.606 | 8.490 | 1.996 | 982 | 1.150 | 55.322 | 82,97% | ||
| 5 | CAAGUAZU | 141.111 | 54.142 | 42.164 | 251 | 4.851 | 2.236 | 886 | 2.018 | 2.646 | 109.194 | 77,38% | |
| 6 | CAAZAPA | 47.105 | 21.211 | 9.226 | 47 | 6.139 | 875 | 693 | 38.191 | 81,08% | |||
| 7 | ITAPUA | 146.707 | 65.269 | 24.411 | 3.584 | 20.235 | 3.265 | 2.473 | 119.237 | 81,28% | |||
| 8 | MISIONES | 41.263 | 17.735 | 9.805 | 130 | 1.508 | 2.961 | 1.292 | 783 | 909 | 35.123 | 85,12% | |
| 9 | PARAGUARI | 92.738 | 39.777 | 24.039 | 158 | 3.543 | 1.233 | 5.249 | 1.594 | 1.555 | 77.148 | 83,19% | |
| 10 | ALTO PARANA | 162.575 | 73.698 | 14.674 | 1.486 | 7.333 | 28.400 | 1.894 | 2.822 | 3.150 | 133.457 | 82,09% | |
| 11 | CENTRAL | 459.020 | 171.743 | 159.966 | 2.083 | 32.323 | 1.455 | 7.241 | 9.643 | 384.454 | 83,76% | ||
| 12 | ÑEEMBUCU | 35.573 | 15.710 | 5.854 | 5.803 | 2.302 | 644 | 751 | 31.064 | 87,32% | |||
| 13 | AMAMBAY | 37.520 | 13.113 | 14.144 | 504 | 2.698 | 265 | 555 | 1.462 | 32.741 | 87,26% | ||
| 14 | CANINDEYU | 29.638 | 13.274 | 10.205 | 224 | 187 | 524 | 446 | 24.860 | 83,88% | |||
| 15 | PRESIDENTE HAYES | 26.191 | 8.589 | 4.797 | 40 | 526 | 3.646 | 544 | 464 | 18.606 | 71,04% | ||
| 16 | ALTO PARAGUAY | 4.094 | 1.816 | 1.169 | 89 | 74 | 92 | 3.240 | 79,14% | ||||
| 17 | BOQUERON | 10.560 | 1.915 | 258 | 3.622 | 507 | 441 | 250 | 6.993 | 66,22% | |||
| TOTAL | 1.817.353 | 735.089 | 542.013 | 7.831 | 911 | 70.249 | 74.538 | 20.336 | 29.637 | 33.441 | 1.514.045 | 83,31% | |
| PORCENTAJE DE VOTACION | 48,55% | 35,80% | 0,52% | 0,06% | 4,64% | 4,92% | 1,34% | 1,96% | 2,21% | ||||
| TOTAL DE HABILITADOS | 1.817.353 | ||
| CANTIDAD DE VOTOS | 1.514.045 | ||
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 83,31% | ||
| PORCENTAJE DE AUSENTISMO | 16,69% |

© 1996 - 2010 Todos los derechos reservados
Av. Eusebio Ayala N° 2759 c/Sta. Cruz de la Sierra
Asunción - C.P. 1888 - Tel: (021) 61 80 111
Política de Privacidad ::
Mapa del Sitio ::
Ayuda ::
Contáctenos
Última modificación: 12/02/2010 12:14:54. 979931