Elecciones Municipales 2010

ELECCIONES MUNICIPALES - 7 DE NOVIEMBRE DE 2010
RESULTADOS ELECTORALES FINALES
INTENDENTES ELECTOS


RESULTADOS ELECTORALES FINALES
INTENDENTES, CONCEJALES ELECTOS,
RESULTADOS POR MUNICIPIO


TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (TREP)
ELECCIONES MUNICIPALES - 7 DE NOVIEMBRE DE 2010


Distritos Mesas
Habilitadas
Mesas
Procesadas
Participación Primer Lugar Preliminar  
Lista Candidato Votos %
0 - ENCARNACION 261 254 47.12 1 - YONI SCHMALKO 13739 57.03 + Detalle
1 - ALTO VERA 27 26 62.27 1 - HERNAN ARIEL AVALOS ORTIZ 1640 51.28 + Detalle
3 - BELLA VISTA 25 24 64.34 1 - DIGNO MARIO MULLER RECKZIEGEL 1475 48.34 + Detalle
5 - CAMBYRETA 61 60 57.83 2 - JAVIER PEREIRA 3064 43.54 + Detalle
7 - CAPITAN MEZA 26 25 61.83 1 - GERMAN SOLINGER SANTANDER 2010 66.40 + Detalle
9 - CAPITAN MIRANDA 25 24 60.06 1 - BASILIO GURA HAIN 1502 53.02 + Detalle
11 - CARLOS ANTONIO LOPEZ 37 36 61.11 1 - SILVANA ELIZABETH GONZALEZ ESCURRA 1683 37.91 + Detalle
13 - CARMEN DEL PARANA 21 20 67.54 1 - GERMAN ALFREDO GNEITING DICHTIAR 1465 53.39 + Detalle
15 - CORONEL BOGADO 51 50 63.81 2 - HECTOR CESPEDES 3278 51.70 + Detalle
17 - EDELIRA 57 55 48.75 1 - ALFREDO FROILAN VILLALBA CABRAL 1375 25.63 + Detalle
19 - FRAM 20 19 71.47 9 - IRENEU ENGELMANN 1146 41.93 + Detalle
21 - GENERAL ARTIGAS 36 35 54.79 2 - LUIS ALBERTO ARRIOLA CHAMORRO 1782 46.59 + Detalle
23 - GENERAL DELGADO 22 21 62.01 2 - FLORENTIN BENITEZ (VORI) 1463 55.82 + Detalle
25 - HOHENAU 25 24 65.03 2 - HECTOR RAUL SCHOLZ MEIRA 1518 47.99 + Detalle
27 - ITAPUA POTY 34 4 55.00 2 - MAURO RAMON ESCALANTE GODOY 213 48.41 + Detalle
29 - JESUS 17 16 74.75 1 - HERNAN ADOLAR SCHLENDER BENITEZ 1138 46.75 + Detalle
31 - JOSE LEANDRO OVIEDO 19 18 66.93 2 - WILFRIDO OCAMPOS BENITEZ 1215 51.75 + Detalle
33 - LA PAZ 9 8 70.87 1 - YUZURU MIYASATO 571 52.39 + Detalle
35 - MAYOR OTAÑO 34 33 64.97 1 - CARMEN ESTER ROMAN PORTILLO 2447 56.05 + Detalle
37 - NATALIO 49 47 56.75 1 - LILIAN MARTINEZ DE KROHU 2330 44.21 + Detalle
39 - NUEVA ALBORADA 16 15 76.88 2 - ORLANDO SALINAS 809 34.03 + Detalle
41 - OBLIGADO 30 29 65.53 1 - LAURO BECKER DIETZE 1798 47.79 + Detalle
43 - PIRAPO 16 15 58.63 1 - ANDRES YOSHIKI NAGAMI SUSUKI 893 51.44 + Detalle
45 - SAN COSME Y DAMIAN 19 18 57.71 1 - DENIS GENARO GALEANO 1290 60.71 + Detalle
47 - SAN JUAN DEL PARANA 23 22 65.34 2 - MYRIAM ELIZABETH LEPRETTI BAEZ 1274 44.25 + Detalle
49 - SAN PEDRO DEL PARANA 83 81 53.43 2 - NELSON ALVAREZ VERA 4095 46.62 + Detalle
51 - SAN RAFAEL DEL PARANA 45 44 63.14 2 - ELICER LOPEZ BRITEZ 2515 44.70 + Detalle
53 - TOMAS ROMERO PEREIRA 68 66 51.74 1 - VICTOR CASAS PINCOSKI 3396 49.00 + Detalle
55 - TRINIDAD 19 18 63.42 1 - ARISTIDES AGUILAR CUELLA 1271 55.67 + Detalle
57 - YATYTAY 32 31 57.43 1 - OSCAR DARIO ROBLEDO RUIZ DIAZ 1686 47.65 + Detalle