Certificados de Resultados Digitalizados
A partir del lunes 8 de noviembre usted podrá consultar los Certificados de Resultados digitalizados en esta página.
Para visualizar las actas seleccione Departamento, Distrito, Zona y Local
Certificados Digitalizados
| Departamento | Recibido | % Recibido | Esperado |
| 0 - CAPITAL | 600 | 16,63% | 3.608 |
| 1 - CONCEPCION | 505 | 48,75% | 1.036 |
| 2 - SAN PEDRO | 1.349 | 76,65% | 1.760 |
| 3 - CORDILLERA | 932 | 58,62% | 1.590 |
| 4 - GUAIRA | 910 | 84,42% | 1.078 |
| 5 - CAAGUAZU | 1.925 | 84,65% | 2.274 |
| 6 - CAAZAPA | 497 | 60,46% | 822 |
| 7 - ITAPUA | 969 | 40,14% | 2.414 |
| 8 - MISIONES | 440 | 61,28% | 718 |
| 9 - PARAGUARI | 1.143 | 81,29% | 1.406 |
| 10 - ALTO PARANA | 2.595 | 85,81% | 3.024 |
| 11 - CENTRAL | 5.486 | 69,22% | 7.926 |
| 12 - ÑEEMBUCU | 515 | 97,54% | 528 |
| 13 - AMAMBAY | 387 | 61,82% | 626 |
| 14 - CANINDEYU | 368 | 50,97% | 722 |
| 15 - PDTE. HAYES | 359 | 73,87% | 486 |
| 16 - ALTO PARAGUAY | 79 | 94,05% | 84 |
| 17 - BOQUERON | 76 | 36,89% | 206 |
| Total | 19.135 | 63,14% | 30.308 |




