| ALTO PARANA | ||
| DISTRITO | LOCAL | NUEVO LOCAL |
| SAN ALBERTO | ESC. N° 1898 | COL. SAN ALBERTO MAGNO |
| HERNANDARIAS | ESC. 889 | ESCUELA GRADUADA N° 1295 |
| CAAZAPA | ||
| DISTRITO | LOCAL | NUEVO LOCAL |
| DR. MOISES BERTONI | COL. NAC.DR. MOISES SANTIAGO BERTONI | ESC. BAS. N°147 ESTEBAN TOMBOLY GIANNOTI |
| BUENA VISTA | COL.NAC. RVDO. JUAN GUILLERMO DIAZ | ESC. BAS. N° 222 MARIA PETRONA CUBILLA DE DIAZ |
| CANINDEYU | ||
| DISTRITO | LOCAL | NUEVO LOCAL |
| YASY CAÑY | COL.NAC. DE YASY CAÑY - DESDE LA MESA 1 AL 24 |
ESC. BAS. 5.769 - SAN MIGUEL - DESDE LA MESA 25 HASTA LA 48 |
| KATUETE | COL NAC. DE KATUETE | ESC. DE KATUETE (2 MESAS) |
| NUEVA ESPERANZA | CENTRO EDUCATIVO CNINDEYU | ESC. BAS. N° 4306 SAN JOSE OBRERO |
| CENTRAL | ||
| DISTRITO | LOCAL | NUEVO LOCAL |
| MARIANO ROQUE ALONSO | ESC. LA QUERENCIA | ESC. N° 4731 DESPERTAR DE FE Y ALEGRIA |
| AREGUA | ESC. JUAN DE LA CRUZ GAONA | COL. JUAN DE LA CRUZ GAONA |
| CONCEPCION | ||
| DISTRITO | LOCAL | NUEVO LOCAL |
| CONCEPCION | C.R.E.C. "JUAN E. O´LEARY" | COL. SALESIANO SAN JOSE |
| CONCEPCION | COL. SALESIANO SAN JOSE - DESDE LA MESA 1 HASTA LA 78 |
COL. MARIA AUXILIADORA - DESDE LA MESA 79 HASTA LA 128 |
| CONCEPCION | COLEGIO PDTE. FRANCO | ESC. GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ |
| CONCEPCION | ESC. GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ | COL. SANTA TERESITA |
| BELEN | COL. NAC. CARLOS A. LOPEZ - DESDE LA MESA 1 HASTA LA 10 |
ESC. PADRE SANCHEZ LABRADOR - DESDE LA MESA 11 HASTA LA 22 |
| CORDILLERA | ||
| DISTRITO | LOCAL | NUEVO LOCAL |
| SAN BERNARDINO | COL. NAC. JUAN H. PESTALOZZI | ESC. BAS. 724 CRISTOBAL COLON - COL. LEONARDO RODOLFO SALCEDO |
| NUEVA COLOMBIA | COL NAC. NUEVA COLOMBIA | ESC. GRADUADA N° 324 JHON F. KENNEDY |
| GUAIRA | ||
| DISTRITO | LOCAL | NUEVO LOCAL |
| MAURICIO JOSE TROCHE | COL. NAC. MAURICIO JOSE TROCHE | ESC. BAS. N° 137 - SAN PASCUAL (de la ciudad de Mauricio J. Troche) |
| SAN PEDRO | ||
| DISTRITO | LOCAL | NUEVO LOCAL |
| SAN ESTANISLAO | MUSEO HISTORICO | SALON PARROQUIAL |
| TACUATI | ESC. GRAL. DIAZ | ESC. BAS. N° 3986 ANDRES DANIEL BORGOGNON MONTERO |
| AMAMBAY | ||
| DISTRITO | LOCAL | NUEVO LOCAL |
| CAPITAN BADO | MUNICIPALIDAD | ESC. BAS. N° 154 GRAL. EUGENIO A GARAY |
| PRESIDENTE HAYES | ||
| DISTRITO | LOCAL | NUEVO LOCAL |
| VILLA HAYES | ESC. Nº 242 CNEL. C. FERNANDEZ | COL. NAC. "LA INMACULADA" |
© 2008 Justicia Electoral - República del Paraguay - Todos los derechos reservados (773179)